Сценарные прогнозы на основе глобальных моделей CMIP6
Здесь представлены результаты расчетов будущих изменений климата на территории России с помощью ансамбля глобальных климатических моделей, принявших участие в 6-й фазе международного проекта сравнения объединенных моделей (CMIP6). Здесь приводятся оценки для новых сценариев изменения содержания парниковых газов и аэрозолей в атмосфере SSP1-2.6, SSP2-4.5 и SSP5-8.5 . Для разных сценариев доступно разное количество моделей, однако во всех случаях – достаточное, с точки зрения репрезентативности.
Выбранный ансамбль моделей CMIP6 состоит из 37-ти наиболее успешных моделей разного пространственного разрешения.
Описание моделей и наличие данных по рассмотренным сценариям приведено в таблице 1
Таблица 1 Названия организаций и страны разработчики, названия моделей. Горизонтальное разрешение атмосферного и океанского компонентов МОЦАО характеризуется шагом сетки в градусах широты/долготы или в виде спектрального усечения (и/или числом узлов сетки). Вертикальное разрешение (L) определяется количеством уровней.
№ | Hаучная организация. страна | Индекс модели и год создания | Разрешение атмосферного компонента, число точек сетки | Разрешение океанского компонента, число точек сетки | SSP-1.26 | SSP-2.45 | SSP-5.85 |
1 | CSIRO-ARCCSS. Австралия | ACCESS-CM2, 2019 | MetUM-HadGEM3-GA7.1(N96 1,9ºx1,25º) L85, 192x144 | ACCESS-OM2 (GFDL-MOM5 1ºx0,3º~1,0º) L50, 360x300 | √ | √ | √ |
2 | CSIRO, Австралия | ACCESS-ESM1.5, 2019 | HadGAM2 r1.1, (N96 1,9ºx1,25º) L38, 192x145 | ACCESS-OM2 (MOM5 1ºx 0,3º~1,0º) L50, 360 x 300 | √ | √ | √ |
3 | AWI, Германия | AWI-CM-1.1 MR, 2018 | ECHAM6.3.04p1 T127 0,9ºx 0,9º) L95, 384 x 192 | FESOM1.4 неравномерная сетка (1ºx0,2~0,6º) L46 | √ | √ | √ |
4 | BCC, Китай | BCC-CSM2-MR, 2017 | BCC_AGCM3_MR (T106 0,8ºx 0,8º) L46, 320x160 | MOM4 (1ºx0,3º~1,0º)L40, 360x300 | √ | √ | √ |
5 | CAMS, Китай | CAMS-CSM1-0, 2016 | ECHAM5_CAMS (T106 0,8ºx 0,8º)L31, 320x160 | MOM4 (1ºx0,3-1,0º) L50, 360x200 | √ | √ | √ |
6 | CCCMAECC, Канада | CanESM5, 2017 | CanAM5 (T63 1,9ºx1,9º)L49, 192x96 | NEMO3.4.1(ORCA 1,1ºx0,3º~1,0º)L40, 362 x 292 | √ | √ | √ |
7 | CCCMAECC, Канада | CanESM5-CanOE, 2019 | CanAM5 (T63 1,9ºx1,9º)L49, 192x96 | NEMO3.4.1(ORCA 1,1ºx0,3º~1,0º)L45, 360 x 291 | √ | √ | √ |
8 | NCAR, США | CESM2, 2017 | CAM6 (0,9ºx1,25º) L32, 288x192 | POP2(1,1ºx 0,3~0,6º)L60, 320x384 | √ | √ | √ |
9 | NCAR, США | CESM2-WACCM, 2017 | CAM6 (0,9ºx1,25º)L70, 288x192 | POP2(1,1ºx0,3~0,6º )L60, 320x384 | √ | √ | √ |
10 | CMCC, Италия | CMCC-CM-SR5, 2016 | CAM5.3(0,9ºx1,25º)L30,288x192 | NEMO3.6,ORCA1 (~1ºх1~0,3º) L50, 362 x 292 | √ | √ | √ |
11 | CNRM, Франция | CNRM-CM6-1, 2017 | Arpege 6.3 (TL127 1,4ºх1,4º)L91, 128x256 | NEMO3.6,ORCA1 (~1ºх1~0,3º) L75, 362 x 292 | √ | √ | √ |
12 | CNRM, Франция | CNRM-CM6-1 HR, 2017 | Arpege 6.3 (TL 359 , 0,5ºx0,5º) L91, 720x360 | NEMO3.6,eORCA025 (0,25ºx 0,25º) L75, 1442 x 1050 | √ | √ | √ |
13 | CNRM, Франция | CNRM-ESM2-1, 2017 | Arpege 6.3 (TL127 1,4ºх1,4º)L91,128x256 | NEMO3.6,eORCA1(~1ºх1~0,3º) L75, 362 x 294 | √ | √ | √ |
14 | ICHEC, ЕС | EC-EARTH3, 2019 | IFScy36r4(TL255 ~0,7ºх~0,7º)L91, 512 x 256 | NEMO3.6,ORCA1deg(~1ºх1~0,3º) L75, 362x292 | √ | √ | √ |
15 | ICHEC, ЕС | EC-EARTH3-Veg, 2019 | IFScy36r4(TL255, ~0,7ºх~0,7º)L91, 512 x 256 | NEMO3.6,ORCA1deg(~1ºх1~0,3º) L75, 362x292 | √ | √ | √ |
16 | CAS, Китай | FGOALS-f3-L, 2017 | FAMIL2.2, (С96, 1ºx1º )L32, 360 x 180 | LICOM3.0,триполярная сетка 1ºx1º)L30, 360 x 218 | √ | √ | √ |
17 | CAS, Китай | FGOALS-g3, 2017 | GAMIL2 (2ºx2º )L32, 180 x 90 | LICOM3.0,триполярная сетка 1ºx1º)L30, 360 x218 | √ | √ | √ |
18 | FIO-QLNM, Китай | FIO-ESM 2.0, 2018 | CAM4 (0,9ºx1,25º )L26, 192 x 288 | POP2-W (POP2 + MASNUM) L60, 320 x 384 | √ | √ | √ |
19 | GFDL, США | GFDL-CM4, 2018 | GFDL-AM4.0.1 (С96 1ºх1º)L33, 288x180 | GFDL-OM4p5 (GFDL-MOM6, (номинально 0,25º )L75, 1440x1080 | √ | √ | |
20 | GFDL, США | GFDL-ESM4, 2018 | GFDL-AM4.1 (С96 1ºх1º)L49, 360x180 | GFDL-OM4p5 (GFDL-MOM6 (номинально 0,5º)L75, 720x576 | √ | √ | √ |
21 | NASA, США | GISS-E2-1-G, 2016 | GISS-E2.1 (2,5ºx2º) L40, 144x90 | GISS Ocean (1,25ºx1º)L32, 288x180 | √ | √ | √ |
22 | NIMR/KMA, Корея | HadGEM3-GC31-LL, 2016 | MetUMHadGEM3GA7.1 (N96 1,875ºx1,5)L85, 192 x144 | NEMO-HadGEM3-GO6.0eORCA1(1ºх0,3~1º)L75, 360x330 | √ | √ | √ |
23 | MOHC, СК | HadGEM3-GC31-MM ,2016 | MetUM-HadGEM3-GA7.1(N216 ~0,6ºх~0,8)L85, 432 x 324 | NEMO-HadGEM3-GO6.0 eORCA025 триполярная сетка ~ 0,25º) L75, 1440 x 1205 | √ | √ | |
24 | INM, Россия | INM-CM4-8, 2016 | INM-AM4-8 (2ºx1,5º) L21, 180 x 120 | INM-OM5 (~1ºх~1º) L40, 360 x 318 | √ | √ | √ |
25 | INM, Россия | INM-CM5-0, 2016 | INM-CM5-0 (2ºx1,5º) L73, 180 x 120 | INM-OM5 (0,5ºx0,25º) L40, 720 x 720 | √ | √ | √ |
26 | IPSL, Франция | IPSL-CM6A-LR, 2017 | LMDZ4 (NPv6, N96 2,5ºx1,26º)L79 144x143 | NEMO-OPA eORCA2, (2,0º~2,0º)L31,182 x 149 | √ | √ | √ |
27 | NIMS-KMA, Корея | KACE1.0-G, 2018 | MetUM-HadGEM3-GA7.1 (N96 1,875ºx1,25º)L85, 192x144 | MOM4p1 (триполярная сетка ~1º )L50, 360 x 200 | √ | √ | √ |
28 | UA, США | MCM-UA-1-0, 1991 | R30L14 (3,75º x 2,5º)L14, 96x80 | MOM1.0 (MOM1, 1,875x2,5º)L18, 192x80 | √ | √ | √ |
29 | JAMSTEC/AORI/R-CCS, Япония | MIROC6, 2017 | CCSR AGCM(T85 1,4ºх1,4º)L81, 256x128 | COCO4.9 (~1ºх1º)L63 256x360 | √ | √ | √ |
30 | JAMSTEC/ AORI/R-CCS, Япония | MIROC-ES2L, 2018 | CCSR AGCM (T42 2,8ºх2,8º) L40, 128x64 | COCO4.9 (триполярная сетка ~1ºх~1º)L63 256x360 | √ | √ | √ |
31 | DKRZ, Германия | MPI-ESM1.2-HR, 2017 | ECHAM6.3 (T127 0,9ºx0,9º) L95, 384x192 | MPIOM1.63 (триполярная сетка TP04,~ 0,4ºх~0,4º)L40 802x404 | √ | √ | √ |
32 | DKRZ, Германия | MPI-ESM1.2-LR, 2017 | ECHAM6.3 (T63 1,9ºx1,9º) L47,192x96 | MPIOM1.63 (биполярная сетка ~1,4ºx~0,8º) L40, 256x220 | √ | √ | √ |
33 | MRI, Япония | MRI-ESM2-0, 2017 | MRI-AGCM3.5 (TL159 1,1ºх1,1º)L80, 320x160 | MRI.COM4.4 (триполярная сетка ~1ºx~0,5º)L61, 360x364 | √ | √ | √ |
34 | NUIST, Китай | NESM3 v3, 2016 | ECHAM v3.6 (T63 1,9ºx1,9º)L47, 192x96 | NEMO v3.4(~1ºx0,3º ~1.0º)L46, 362 x 384 | √ | √ | √ |
35 | NCC, Норвегия | NorESM2-LM, 2017 | CAM-OSLO (2,5ºх1,9º)L32,144x96 | MICOM (~0,9ºх1~0,5º)L70, 384x360 | √ | √ | √ |
36 | NCC, Норвегия | NorESM2-MM, 2017 | CAM-OSLO (1,25ºх0,9º)L32, 288x192 | MICOM (~0,9ºх1~0,5º)L70, 384x360 | √ | √ | √ |
37 | MOHC, СК | UKESM1-0-LL, 2018 | MetUM-HadGEM3GA7.1 (N96 1,875ºx1,25º)L85, 192x144 | NEMO-HadGEM3-GO6.0 (eORCA1deg(~1ºх1~0,3º)L75, 360 x 330 | √ | √ | √ |
Работа выполнена в рамках НИТР-3.1.4 Росгидромета.
Авторы признательны Программе диагноза и сравнения климатических моделей (PCMDI) посредством Рабочей группы по объединенным моделям (WGCM) осуществившей координацию и продвижение CMIP6. Мы благодарим участников климатических модельных групп за создание и предоставление результатов расчетов по моделям, Международную организацию научных порталов по земной системе (ESGF) за архивацию и организацию доступа к данным и многочисленные организации, оказывающие финансовую поддержку CMIP6 и ESGF.
Важно: Использование любых климатических данных, прежде всего — прогнозных, в практических приложениях требует обязательного экспертного (климатологического) сопровождения. В этой связи Климатический центр Росгидромета не несет ответственности за последствия использования представленных на его сайте климатических данных без согласования со специалистами центра.